Rügländer Wetterbericht
Messungen von Danis Wetterstation
1,1 °C
gefühlt: -1,2 °C
| Max | Min |
| 1,3 °C | -0,5 °C |
NNW
336°
| Geschw | Boeen | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -0,8 °C |
| Outside Humidity | 87% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Sichtweite | N/A |
| aqi | Invalid observation |
| cloud_cover | Invalid observation |
7 Tage Vorhersage
Wetterdaten Zeige alle Wetterrekorde
| Höchste Temp: | 1,3 °C | Tiefste Temp: | -0,5 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,00 cm | Höchste Menge: | 0,00 cm/hr |
| Höchste Temp: | 13,1 °C | Tiefste Temp: | -3,6 °C |
| Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Wind max: | 15 km/h |
| Niederschlag: | 0,08 cm | Höchste Menge: | 0,30 cm/hr |
Homepage Zeige mehr Diagramme

