Rügländer Wetterbericht
Messungen von Danis Wetterstation
-1,1 °C
gefühlt: -4,0 °C
| Max | Min |
| 0,8 °C | -1,1 °C |
ENE
65°
| Geschw | Boeen | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | -2,8 °C |
| Outside Humidity | 88% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Sichtweite | N/A |
| aqi | Invalid observation |
| cloud_cover | Invalid observation |
7 Tage Vorhersage
Wetterdaten Zeige alle Wetterrekorde
| Höchste Temp: | 0,8 °C | Tiefste Temp: | -1,1 °C |
| Wind Durchschnitt: | 3 km/h | Wind max: | 15 km/h |
| Niederschlag: | 0,00 cm | Höchste Menge: | 0,00 cm/hr |
| Höchste Temp: | 2,7 °C | Tiefste Temp: | -1,1 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 17 km/h |
| Niederschlag: | 0,00 cm | Höchste Menge: | 0,00 cm/hr |
Homepage Zeige mehr Diagramme

