Rügländer Wetterbericht
Messungen von Danis Wetterstation
11,2 °C
gefühlt: 11,3 °C
| Max | Min |
| 11,9 °C | 10,9 °C |
--
-
| Geschw | Boeen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 10,4 °C |
| Outside Humidity | 95% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Sichtweite | N/A |
| aqi | Invalid observation |
| cloud_cover | Invalid observation |
7 Tage Vorhersage
Wetterdaten Zeige alle Wetterrekorde
| Höchste Temp: | 11,9 °C | Tiefste Temp: | 10,9 °C |
| Wind Durchschnitt: | 0 km/h | Wind max: | 0 km/h |
| Niederschlag: | 0,00 cm | Höchste Menge: | 0,00 cm/hr |
| Höchste Temp: | 24,4 °C | Tiefste Temp: | 10,9 °C |
| Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Wind max: | 15 km/h |
| Niederschlag: | 0,05 cm | Höchste Menge: | 0,18 cm/hr |
Homepage Zeige mehr Diagramme

