Rügländer Wetterbericht
Messungen von Danis Wetterstation
7,2 °C
gefühlt: 6,3 °C
| Max | Min |
| 8,8 °C | 7,0 °C |
NW
317°
| Geschw | Boeen | |
| 1 | 7 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 6,6 °C |
| Outside Humidity | 96% |
| Regen | 0,20 cm 0,00 cm/hr |
| Sichtweite | N/A |
| aqi | Invalid observation |
| cloud_cover | Invalid observation |
7 Tage Vorhersage
Wetterdaten Zeige alle Wetterrekorde
| Höchste Temp: | 8,8 °C | Tiefste Temp: | 7,0 °C |
| Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Wind max: | 9 km/h |
| Niederschlag: | 0,20 cm | Höchste Menge: | 0,18 cm/hr |
| Höchste Temp: | 22,0 °C | Tiefste Temp: | -3,6 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 33 km/h |
| Niederschlag: | 1,33 cm | Höchste Menge: | 0,48 cm/hr |
Homepage Zeige mehr Diagramme

