Rügländer Wetterbericht
Messungen von Danis Wetterstation
8,4 °C
gefühlt: 7,7 °C
| Max | Min |
| 8,4 °C | 8,2 °C |
N
350°
| Geschw | Boeen | |
| 1 | 7 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 8,2 °C |
| Outside Humidity | 99% |
| Regen | 0,15 cm 0,46 cm/hr |
| Sichtweite | N/A |
| aqi | Invalid observation |
| cloud_cover | Invalid observation |
7 Tage Vorhersage
Wetterdaten Zeige alle Wetterrekorde
| Höchste Temp: | 8,4 °C | Tiefste Temp: | 8,2 °C |
| Wind Durchschnitt: | 1 km/h | Wind max: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,15 cm | Höchste Menge: | 0,60 cm/hr |
| Höchste Temp: | 9,8 °C | Tiefste Temp: | -2,6 °C |
| Wind Durchschnitt: | 2 km/h | Wind max: | 20 km/h |
| Niederschlag: | 1,48 cm | Höchste Menge: | 0,60 cm/hr |
Homepage Zeige mehr Diagramme

